  Unknown Competitor 5	 | | 		 | 	Lvl 1	 | 	Lvl 5	 | 	Lvl 10	 | 	Lvl 15	 |  	
			| 	Health	 | 	190	 | 	278	 | 	449	 | 	723	 |  	
			| 	Weapon Damage	 | 	100	 | 	146	 | 	236	 | 	380	 |  	
			| 	Distance	 | 	10	 | 	10	 | 	10	 | 	10	 |  	
			| 	Range	 | 	1	 | 	1	 | 	1	 | 	1	 |  	
			| 	Crit Chance	 | 	50	 | 	50	 | 	50	 | 	50	 |  	
			| 	Dodge Chance	 | 	0	 | 	0	 | 	0	 | 	0	 |  	
  | 
														
Pulls a selected character into an adjacent cell and deals 50% damage.